{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "6deb8608-1631-4f47-bfcc-9b27461eea2a", "metadata": {}, "source": [ "# Visualizing Proportions\n", "\n", "\n", "\n", "## Get to know your mushrooms 🍄\n", "\n", "Mushrooms are very interesting. Let's import a dataset to study them:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "ae3aa1a2-18f0-43d6-aa02-eb90f64211a2", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | class | \n", "cap-shape | \n", "cap-surface | \n", "cap-color | \n", "bruises | \n", "odor | \n", "gill-attachment | \n", "gill-spacing | \n", "gill-size | \n", "gill-color | \n", "... | \n", "stalk-surface-below-ring | \n", "stalk-color-above-ring | \n", "stalk-color-below-ring | \n", "veil-type | \n", "veil-color | \n", "ring-number | \n", "ring-type | \n", "spore-print-color | \n", "population | \n", "habitat | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Poisonous | \n", "Convex | \n", "Smooth | \n", "Brown | \n", "Bruises | \n", "Pungent | \n", "Free | \n", "Close | \n", "Narrow | \n", "Black | \n", "... | \n", "Smooth | \n", "White | \n", "White | \n", "Partial | \n", "White | \n", "One | \n", "Pendant | \n", "Black | \n", "Scattered | \n", "Urban | \n", "
1 | \n", "Edible | \n", "Convex | \n", "Smooth | \n", "Yellow | \n", "Bruises | \n", "Almond | \n", "Free | \n", "Close | \n", "Broad | \n", "Black | \n", "... | \n", "Smooth | \n", "White | \n", "White | \n", "Partial | \n", "White | \n", "One | \n", "Pendant | \n", "Brown | \n", "Numerous | \n", "Grasses | \n", "
2 | \n", "Edible | \n", "Bell | \n", "Smooth | \n", "White | \n", "Bruises | \n", "Anise | \n", "Free | \n", "Close | \n", "Broad | \n", "Brown | \n", "... | \n", "Smooth | \n", "White | \n", "White | \n", "Partial | \n", "White | \n", "One | \n", "Pendant | \n", "Brown | \n", "Numerous | \n", "Meadows | \n", "
3 | \n", "Poisonous | \n", "Convex | \n", "Scaly | \n", "White | \n", "Bruises | \n", "Pungent | \n", "Free | \n", "Close | \n", "Narrow | \n", "Brown | \n", "... | \n", "Smooth | \n", "White | \n", "White | \n", "Partial | \n", "White | \n", "One | \n", "Pendant | \n", "Black | \n", "Scattered | \n", "Urban | \n", "
4 | \n", "Edible | \n", "Convex | \n", "Smooth | \n", "Green | \n", "No Bruises | \n", "NaN | \n", "Free | \n", "Crowded | \n", "Broad | \n", "Black | \n", "... | \n", "Smooth | \n", "White | \n", "White | \n", "Partial | \n", "White | \n", "One | \n", "Evanescent | \n", "Brown | \n", "Abundant | \n", "Grasses | \n", "
5 rows × 23 columns
\n", "\n", " | cap-shape | \n", "cap-surface | \n", "cap-color | \n", "bruises | \n", "odor | \n", "gill-attachment | \n", "gill-spacing | \n", "gill-size | \n", "gill-color | \n", "stalk-shape | \n", "... | \n", "stalk-surface-below-ring | \n", "stalk-color-above-ring | \n", "stalk-color-below-ring | \n", "veil-type | \n", "veil-color | \n", "ring-number | \n", "ring-type | \n", "spore-print-color | \n", "population | \n", "habitat | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
class | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
Edible | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "800 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "... | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "4208 | \n", "
Poisonous | \n", "3916 | \n", "3916 | \n", "3916 | \n", "3916 | \n", "3796 | \n", "3916 | \n", "3916 | \n", "3916 | \n", "3916 | \n", "3916 | \n", "... | \n", "3916 | \n", "3916 | \n", "3916 | \n", "3916 | \n", "3916 | \n", "3880 | \n", "3880 | \n", "3916 | \n", "3916 | \n", "3916 | \n", "
2 rows × 22 columns
\n", "\n", " | class | \n", "cap-shape | \n", "cap-surface | \n", "cap-color | \n", "bruises | \n", "odor | \n", "gill-attachment | \n", "gill-spacing | \n", "gill-size | \n", "gill-color | \n", "... | \n", "stalk-surface-above-ring | \n", "stalk-surface-below-ring | \n", "stalk-color-above-ring | \n", "stalk-color-below-ring | \n", "veil-type | \n", "veil-color | \n", "ring-number | \n", "ring-type | \n", "spore-print-color | \n", "population | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
habitat | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
Grasses | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "1056 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "... | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "2148 | \n", "
Leaves | \n", "832 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "576 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "... | \n", "832 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "832 | \n", "
Meadows | \n", "292 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "256 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "... | \n", "292 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "292 | \n", "
Paths | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1104 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "... | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "1144 | \n", "
Urban | \n", "368 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "272 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "... | \n", "368 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "368 | \n", "
Waste | \n", "192 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "0 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "... | \n", "192 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "192 | \n", "
Wood | \n", "3148 | \n", "3148 | \n", "3148 | \n", "3148 | \n", "3148 | \n", "1332 | \n", "3148 | \n", "3148 | \n", "3148 | \n", "3148 | \n", "... | \n", "3148 | \n", "3148 | \n", "3148 | \n", "3148 | \n", "3148 | \n", "3148 | \n", "3112 | \n", "3112 | \n", "3148 | \n", "3148 | \n", "
7 rows × 22 columns
\n", "\n", " | class | \n", "cap-shape | \n", "cap-surface | \n", "bruises | \n", "odor | \n", "gill-attachment | \n", "gill-spacing | \n", "gill-size | \n", "gill-color | \n", "stalk-shape | \n", "... | \n", "stalk-surface-below-ring | \n", "stalk-color-above-ring | \n", "stalk-color-below-ring | \n", "veil-type | \n", "veil-color | \n", "ring-number | \n", "ring-type | \n", "spore-print-color | \n", "population | \n", "habitat | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cap-color | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
Brown | \n", "2284 | \n", "2284 | \n", "2284 | \n", "2284 | \n", "1100 | \n", "2284 | \n", "2284 | \n", "2284 | \n", "2284 | \n", "2284 | \n", "... | \n", "2284 | \n", "2284 | \n", "2284 | \n", "2284 | \n", "2284 | \n", "2272 | \n", "2272 | \n", "2284 | \n", "2284 | \n", "2284 | \n", "
Buff | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "96 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "... | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "
Cinnamon | \n", "44 | \n", "44 | \n", "44 | \n", "44 | \n", "12 | \n", "44 | \n", "44 | \n", "44 | \n", "44 | \n", "44 | \n", "... | \n", "44 | \n", "44 | \n", "44 | \n", "44 | \n", "44 | \n", "32 | \n", "32 | \n", "44 | \n", "44 | \n", "44 | \n", "
Green | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "808 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "... | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "1856 | \n", "
Pink | \n", "144 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "64 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "... | \n", "144 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "144 | \n", "
Purple | \n", "16 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "0 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "... | \n", "16 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "
Red | \n", "1500 | \n", "1500 | \n", "1500 | \n", "1500 | \n", "876 | \n", "1500 | \n", "1500 | \n", "1500 | \n", "1500 | \n", "1500 | \n", "... | \n", "1500 | \n", "1500 | \n", "1500 | \n", "1500 | \n", "1500 | \n", "1488 | \n", "1488 | \n", "1500 | \n", "1500 | \n", "1500 | \n", "
White | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "592 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "... | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "1040 | \n", "
Yellow | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1048 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "... | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "
9 rows × 22 columns
\n", "